
Motore Fuoribordo Selva WAHOO 20 cv
24 mesi a tasso zero
Elevate prestazioni, un design audace ed accattivante lascia intuire la potenza di questo bicilindrico da 362 cc, progettato appositamente per regalare grandi prestazioni. Prevede ben 7 versioni, tra cui i modelli con Power Tilt ed è l'ideale sia per l'utilizzo professionale che per il diporto.
Disponibile nelle versioni:
Gambo corto
Gambo lungo
Avviamento elettrico guida a barra
Avviamento elettrico con scatola comandi
Caratteristiche Tecniche | |
---|---|
Potenza Hp | 20 |
Potenza Kw | 14,7 |
Regime max. (giri/min.) | 5000/6000 |
Tipo di motore | 4 tempi SOHC |
Cilindrata c.c. | 362 |
Alesaggio x corsa (mm) | 63 x 58,1 |
Nr. cilindri | 2 in linea |
Alimentazione | 1 carburatore |
Starter | automatico |
Carburante | Benzina (per specifiche vedi manuale d'uso) |
Serbatoio (L) | Separato 23 |
Lubrificazione | Forzata (coppa olio) |
Accensione | C.D.I. Micro-computer |
Anticipo accensione | Elettronico |
Avviamento | Manuale o Elettrico |
Generatore | Standard 12V/120W (regolatore optional) su vers. Avviamento manuale Standard 12V/120W con regolatore su vers. avv. Elettrico. |
Raffreddamento | Ad acqua con circolazione forzata tramite pompa |
Scarico | Subacqueo attraverso il mozzo dell'elica |
Sistema di guida | a barra con acceleratore a manopola e regolazione frizione sterzo o a distanza con scatola telecomandi, a seconda della versione |
Scatola telecomandi fornita tipo (per le versioni con scatola telecomandi) | Monoleva laterale con interruttore di sicurezza |
Regolazione assetto | Manuale (4 pos) con sistema per navigazione in bassi fondali o Power Tilt a seconda della versione |
Invertitore di marcia | Meccanico A-F-R |
Rapporto di trasmissione | 13/27 |
Versioni gambo disponibili | C. - L. |
Elica tipo (In dotazione standard) | Intubata, a 3 pale con Silent-block incorporato |
Peso a secco delle versioni base (Kg) | 51,7 |
Chiedi il Finanziamento a tasso agevolato
Chi siamo? Leggi i nostri feedback su google
- Alcuni modelli possono non essere disponibili in tutti i paesi, o possedere potenze diverse rispetto alle standard, in funzione delle varie esigenze legislative nazionali. (Per maggiori dettagli consultare il listino prezzi in vigore).
- I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, i pesi, i colori , le grafiche, ecc. senza preavviso ed obbligo alcuno.
Dotazioni | |
---|---|
Interruttore di sicurezza con cordoncino | S |
Comando di sblocco per sollevamento motore | S |
Comando acceleratore a manopola | ● |
Angolo di virata 360° | N |
Iniezione elettronica del carburante | N |
Anticipo elettronico dell'accensione | S |
Micro processore sistema d'accensione | N |
Limitatore di giri elettronico | S |
Raddrizzatore-regolatore | ● |
Presa di corrente AC | ● |
Leva di cambio frontale | ● |
Assetto per navigazione in bassi fondali | S |
Allarme bassa pressione olio | S |
Regolazione frizione sterzo | ● |
Power Trim/Tilt | N |
Power Tilt | ● |
Indicatore Trim | N |
Comando Trim di servizio sul gambale | ● |
Contagiri | N |
Starter automatico | S |
Sensore di velocità nel piede | N |
Protezione anticorrosione con anodi sacrificali | S |
Scatola telecomando mono leva con interruttore di sicurezza | ● |
Scatola telecomando bileva a chiesuola con interruttore di sicurezza | N |
Controrotazione | N |
Barra di accoppiamento | N |
Elica | S |
- S = Standard O = Optional N = Non disponibile ● = a seconda della versione ◊ Controrotanti
- La Selva S.p.A. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e le dotazioni senza preavviso
-
Gli ordini sono accettati tramite Internet (on line), telefonicamente 0823842246 - 3497857910